
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | SYDNE - 146 | 6701 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | SYDNE - 145 | 3749 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | SYDNE - 144 | 0773 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | SYDNE - 143 | 2647 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SYDNE - 142 | 1641 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | SYDNE - 141 | 7840 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | SYDNE - 140 | 8834 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | SYDNE - 139 | 4066 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | SYDNE - 138 | 8546 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | SYDNE - 137 | 6008 |
